Precios del SOAT para el 2023
Si tu SOAT esta próximo a vencer y no sabes cuanto vale, a continuación te dejamos la tabla con el costo del SOAT para carros y motos para este año.
Tarifas del Soat
Motocicletas
En la siguiente tabla puedes consultar cuánto cuesta el SOAT para motos
| Soat para moto | Valor |
|---|---|
| Menos de 100 c.c | $207.700 |
| Entre 100 y 200 c.c. | $278.200 |
| Más de 200 c.c | $701.300 |
| Motocarro, tricimoto y cuadriciclo | $313.800 |
Vehículos familiares
| Soat carros familiares | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 c.c / menos de 10 años | $412.000 |
| Menos de 1.500 c.c / de 10 años o más | 546.200 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. / menos de 10 años | $501.700 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. / de 10 años o más | $624.000 |
| Más de 2.500 c.c. / menos de 10 años | $585.900 |
| Más de 2.500 c.c. / de 10 años o más | $694.900 |
Taxis
| Soat carros de negocio o taxis | Precio |
|---|---|
| Menos de 1.500 c.c / menos de 10 años | $228.500 |
| Menos de 1.500 c.c / de 10 años o más | $285.100 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. / menos de 10 años | $283.700 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. / de 10 años o más | $350.400 |
| Más de 2.500 c.c. / menos de 10 años | $365.800 |
| Más de 2.500 c.c. / de 10 años o más | $428.900 |
Camionetas y camperos
| Soat Camionetas y camperos | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 c.c. / menos de 10 años | $730.300 |
| Menos de 1.500 c.c. / 10 años o más | $877.900 |
| Entre 1.500 c.c. 7 2.500 c.c. / menos de 10 años | $871.900 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. / 10 años o más | $1’032.900 |
| Más de 2.500 c.c. / menos de 10 años: | $1’022.700 |
| Más de 2.500 c.c. / 10 años o más: | $1’173.500 |
Vehículos de carga
| Soat vehículos de carga o mixtos | Valor |
|---|---|
| Menos de 5 toneladas | $818.300 |
| Entre 5 y 15 toneladas | $877.900 |
| Más de 15 toneladas | $871.900 |
Buses y busetas servicio urbano
| Buses de servicio público urbano | Valor |
|---|---|
| Buses, busetas urbanos | $545.300 |
Buses intermunicipales
| Buses de servicio púbico intermunicipal | Valor |
|---|---|
| 10 o más pasajeros | $782.100 |
| menos de 10 pasajeros | $539.400 |
¿De cuánto es la multa por no tener el Soat vigente?
La multa o infracción por circular sin el Soat vigente es de 1 salario mínimo mensual, adicional te inmovilizan el vehículo hasta que realice la compra del Soat y pague los costos de los patios.