Infracciones de Tránsito – Consulta todos los códigos, su descripción y valor
Consulta todas las infracciones de tránsito vigentes en Colombia, los códigos que las identifica, descripción de la multa y el valor a pagar con o sin realizar el curso de comparendos.
Lista de Infracciones de Tránsito
Busca tu multa más fácil seleccionando la letra por al que empieza la multa:
Multas que empiezan por A
Código A | Descripción Comparendo | Valor (100%) |
---|---|---|
A01 | No transitar por la derecha de la vía | $ 139.412,00 |
A02 | Agarrarse de otro vehiculo en movimiento | $ 139.412,00 |
A03 | Transportar personas o cosas que disminuyen su visibilidad eincomoden la conduccion | $ 139.412,00 |
A04 | Transitar por andenes, aceras, puentes o demas lugares de uso exclusivo para el transito de peatones | $ 139.412,00 |
A05 | No respetar las señales de transito | $ 139.412,00 |
A06 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos | $ 139.412,00 |
A07 | Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso | $ 139.412,00 |
A08 | Transitar por zonas prohibidas o, por aquellas vias en donde las autoridades competentes lo prohiban o, conducir por vias diferentes a aquellas especialmente diseñadas para ello cuando las hubiere | $ 139.412,00 |
A09 | Adelantar entre dos (2) vehiculos automotores que esten en sus respectivos carriles | $ 139.412,00 |
A10 | Conducir por la via ferrea o por zonas de proteccion y seguridad | $ 139.412,00 |
A11 | Transitar por zonas restringidas o por vias de alta velocidad como autopistas y arterias | $ 139.412,00 |
A12 | Prestar servicio publico con este tipo de vehiculos. El vehiculo sera inmovilizado por primera vez por 5 dias, 20 dias por segunda vez y 40 dias por tercera vez | $ 139.412,00 |
Multas que empiezan por B
Código B | Descripción Comparendo | Valor (100%) |
---|---|---|
B01 | Conducir un vehiculo sin llevar consigo la licencia de conduccion | $ 278.824,00 |
B02 | Conducir un vehiculo con la licencia de conduccion vencida | $ 278.824,00 |
B03 | Conducir un vehiculo sin placas,no portarlas en el extremo delantero o trasero,portarlas con obstaculos o en condiciones que dificulten su plena identificacion,distintivos similares a estas, sin el permiso vigente expedido por autoridad de transito | $ 278.824,00 |
B04 | Conducir un vehiculo con placas adulteradas, retocadas o alteradas | $ 278.824,00 |
B05 | Conducir un vehiculo con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de transito | $ 278.824,00 |
B06 | Conducir un vehiculo con placas falsas | $ 278.824,00 |
B07 | No informar a la autoridad de transito competente el cambio de motor o color de un vehiculo | $ 278.824,00 |
B08 | No pagar el peaje en los sitios establecidos | $ 278.824,00 |
B09 | Utilizar equipos de sonido a volumenes que incomoden a los pasajeros de un vehiculo de servicio publico | $ 278.824,00 |
B10 | Conducir un vehiculo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentacion existente sobre la materia o, no llevar el vehiculo de servicio publico colectivo urbano todos los vidrios transparentes | $ 278.824,00 |
B11 | Conducir un vehiculo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad | $ 278.824,00 |
B12 | No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el transito de cortejos funebres | $ 278.824,00 |
B13 | No respetar las formaciones de tropas, marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y manifestaciones publicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de transito | $ 278.824,00 |
B14 | Remolcar otro vehiculo violando lo dispuesto por este codigo | $ 278.824,00 |
B15 | Conducir un vehiculo de servicio publico que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de facil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado | $ 278.824,00 |
B16 | Permitir que en un vehiculo de servicio publico para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros. No llevar el equipaje de los pasajeros en la bodega, baul o parrilla | $ 278.824,00 |
B17 | Abandonar un vehiculo de servicio publico con pasajeros | $ 278.824,00 |
B18 | No transitar por el carril derecho el vehiculo de transporte publico individual, cuando transita sin pasajeros indicando la disponibilidad para prestar el servicio, mediante luz especial o la señal luminosa de estar libre | $ 278.824,00 |
B19 | Realizar el cargue o descargue de un vehiculo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes | $ 278.824,00 |
B20 | Transportar carne, pescado o alimentos facilmente corruptibles, en vehiculos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte | $ 278.824,00 |
B21 | Lavar vehiculos en via publica, en rios, canales y quebradas | $ 278.824,00 |
B22 | Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero | $ 278.824,00 |
B23 | Utilizar radios, equipos de sonido o amplificacion a volumenes que superen los decibeles maximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehiculos, mientras esten en movimiento | $ 278.824,00 |
Multas que empiezan por C
Código C | Descripción Comparendo | Valor (100%) |
---|---|---|
C01 | Presentar licencia de conduccion adulterada o ajena, lo cual dara lugar a inmovilizacion del vehiculo | $ 522.795,00 |
C02 | Estacionar un vehiculo en los sitios prohibidos | $ 522.795,00 |
C03 | Bloquear una calzada o interseccion con un vehiculo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente | $ 522.795,00 |
C04 | Estacionar un vehiculo sin tomar las precauciones | $ 522.795,00 |
C05 | No reducir la velocidad a treinta (30) kilometros por hora en los siguientes casos | $ 522.795,00 |
C06 | No utilizar el cinturon de seguridad por parte de los ocupantes del vehiculo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehiculos fabricados a partir del año 2004 | $ 522.795,00 |
C07 | Dejar de señalizar | $ 522.795,00 |
C08 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos;no llevar los vehiculos de servicio publico y oficial no llevar marcado en los costados y en el techo el numero de la placa o los demas elementos determinados en el Codigo | $ 522.795,00 |
C09 | No respetar las señales de detencion del cruce de una linea ferrea a una distancia minima de cinco (5) metros de la via ferrea o conducir por via ferrea o por las zonas de proteccion y seguridad de ella | $ 522.795,00 |
C10 | Conducir un vehiculo con una o varias puertas abiertas | $ 522.795,00 |
C11 | No portar como minimo el equipo de prevencion y seguridad | $ 522.795,00 |
C12 | Proveer de combustible un vehiculo automotor con el motor encendido, con pasajeros a bordo cuando el vehiculo es de servicio publico de radio de accion nacional,transporte especial y escolar o proveer de combustible un vehiculo de radio de accion metropolitano,distrital o municipal | $ 522.795,00 |
C13 | Conducir un vehiculo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitacion fisica. | $ 522.795,00 |
C14 | Transitar por los siguientes sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Ademas, el vehiculo sera inmovilizado | $ 522.795,00 |
C15 | Conducir un vehiculo, particular o publico, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de transito o tarjeta de operacion | $ 522.795,00 |
C16 | Conducir un vehiculo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios,no llevar los colores verde blanco distribuidos a lo largo y ancho de la carroceria,en la parte posterior de ancho en colores amarillo y negro,no llevar la leyenda ESCOLAR,ademas el vehiculo sera inmovilizacion | $ 522.795,00 |
C17 | Circular con combinaciones de vehiculos de dos (2) o mas unidades remolcadas, sin autorizacion especial de autoridad competente | $ 522.795,00 |
C18 | Conducir un vehiculo autorizado para prestar servicio publico con el taximetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibracion vencida o adulteradas o cuando se carezca de el o este no este en funcionamiento,ademas el vehiculo sera inmovilizacion | $ 522.795,00 |
C19 | Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades, al costado derecho de la via, salvo en paraderos especiales de vias troncales que sean diseñadas y operadas con destinacion exclusiva al transporte publico masivo | $ 522.795,00 |
C20 | Conducir un vehiculo de carga en que se transporten materiales deconstruccion o a granel sin las medidas de proteccion,higiene y seguridad ordenadas,de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y de normatividad ambiental.Ademas el vehiculo sera inmovilizacion | $ 522.795,00 |
C21 | No asegurar la carga para evitar que se caigan en la via las cosas transportadas. Ademas, se inmovilizara el vehiculo hasta tanto se remedie la situacion | $ 522.795,00 |
C22 | Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Ademas, el vehiculo sera inmovilizado hasta que se remedie dicha situacion | $ 522.795,00 |
C23 | Impartir en vias publicas al publico enseñanza practica para conducir, sin estar autorizado para ello | $ 522.795,00 |
C24 | Conducir motocicleta sin observar las siguientes normas: ver aquí | $ 522.795,00 |
C25 | Transitar sin atender alguna de las siguientes reglas | $ 522.795,00 |
C26 | Transitar en vehiculos de 3.5 o mas toneladas por el carril izquierdo dela via cuando hubiere mas de un carril | $ 522.795,00 |
C27 | Conducir un vehiculo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atras o costados, o impidan el control sobre el sistema de direccion, frenos o seguridad. Ademas el vehiculo sera inmovilizado | $ 522.795,00 |
C28 | Hacer uso de sirenas,luces intermitentes,o de alta intensidad y aparatos similares,los cuales estan reservados a los vehiculos de bomberos,ambulancias,recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policia y autoridades de transito y transporte | $ 522.795,00 |
C29 | Conducir un vehiculo a velocidad superior a la maxima permitida | $ 522.795,00 |
C30 | No atender una señal de ceda el paso | $ 522.795,00 |
C31 | No acatar las señales de transito o requerimientos impartidos por los agentes de transito | $ 522.795,00 |
C32 | No respetar el paso de peatones que cruzan una via en sitio permitido para ellos o no darles la prelacion en las franjas para ello establecidas | $ 522.795,00 |
C33 | Poner un vehiculo en marcha sin las precauciones para evitar choques | $ 522.795,00 |
C34 | Reparar un vehiculo en las vias publicas,parque o acera o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este Codigo.O reparar vehiculos automotores en la zona de seguridad y proteccion de la via ferrea | $ 522.795,00 |
C35 | No realizar la revision tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones tecnico mecanica y de emisiones contaminantes, ademas el vehiculo sera inmovilizado | $ 522.795,00 |
C36 | Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujecion. El vehiculo sera inmovilizado | $ 522.795,00 |
C37 | Transportar pasajeros en el platon de una camioneta pico o en la plataforma de un vehiculo de carga, tratese de furgon o plataforma de estacas | $ 522.795,00 |
C38 | Usar sistemas moviles de comunicaciones o telefonos instalados en los vehiculos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres | $ 522.795,00 |
C39 | Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en el articulo 77 del Codigo. En autopistas y zonas rurales, los vehiculos podran estacionarse unicamente por fuera de la via colocando en el dia señales reflectivas de peligro y en la noche luces de estacionamiento y señales luminosas de peligro | $ 522.795,00 |
Multas que empiezan por D
Códigos D | Descripción Infracción | Valor (100%) |
---|---|---|
D01 | Guiar un vehiculo sin haber obtenido la licencia de conduccion correspondiente. Ademas, el vehiculo sera inmovilizado en el lugar de los hechos hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor que tenga licencia de conduccion | $ 1.045.590,00 |
D02 | Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de transito ordenado por la ley. Ademas, el vehiculo sera inmovilizado | $ 1.045.590,00 |
D03 | Transitar en sentido contrario al estipulado para la via, calzada o carril. En el caso de motocicletas se procedera a su inmovilizacion hasta tanto no se pague el valor dela multa o la autoridad competente decida sobre la imposicion en los terminos de los art 135,136 del CNT | $ 1.045.590,00 |
D04 | No detenerse ante luz roja o amarilla de semaforo,una señal de | $ 1.045.590,00 |
D05 | Conducir un vehiculo sobre aceras, plazas, vias peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalizacion, zonas verdes o vias especiales para vehiculos, en caso de motocicletas se procedera a la inmovilizacion o la autoridad competente decida sobre la imposicion en los terminos de art 135,136 CNT | $ 1.045.590,00 |
D06 | Adelantar a otro vehiculo en berma, tunel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados. En caso de motocicletas se procedera a la inmovilizacion hasta tanto no pague la multa o la autoridad competente decida la imposicion art 135,136 CNT | $ 1.045.590,00 |
D07 | Conducir realizando maniobras altamente peligrosas,siempre y cuando ponga en peligro a las personas o cosas y que constituya conductas dolosas o altamente imprudentes. En caso de las motocicletas se inmovilizaran hasta tanto pague la multa | $ 1.045.590,00 |
D08 | Conducir un vehiculo sin luces o sin los dispositivos luminosos deposicion, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañadas, en las horas y circunstancias señaladas, ademas el vehiculo sera inmovilizado cuando no le funcionen dos (2) o mas de estas luces | $ 1.045.590,00 |
D09 | No permitir el paso de los vehiculos de emergencia,ambulancias, cuerpo de bomberos,socorro o emergencia y de la policia o ejercito. El conductor debe orillarse al costado derecho de la calzada o carril detener el vehiculo cuando anuncie su presencia por medio de luces sirenas campanas | $ 1.045.590,00 |
D10 | Conducir un vehiculo para transporte escolar con exceso de velocidad. En las vias urbanas, la velocidad no podra ser superior a 60km por hora. En las carreteras nacionales en ningun caso la velocidad podra ser superior a 80km por hora | $ 1.045.590,00 |
D11 | Permitir el servicio publico de pasajeros que no tenga la salida de emergencia en cada uno de sus costados adicionalmente a la puerta de ascenso de pasajeros. En este caso,la multa se impondra a la empresa a la cual esta afiliado el propietario | $ 1.045.590,00 |
D12 | Conducir un vehiculo que, sin la debida autorizacion se destine a un servicio diferente de aquel para la cual tiene licencia de transito. Ademas el vehiculo sera inmovilizado por primera vez por el termino de cinco dias, por segunda vez veinte dias y por tercera vez cuarenta dias | $ 1.045.590,00 |
D13 | En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehiculo sera inmovilizado y el exceso debera de ser transbordado | $ 1.045.590,00 |
D14 | Las autoridades de transito ordenaran la inmovilizacion inmediata de los vehiculos que usen para su movilizacion combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones | $ 1.045.590,00 |
D15 | Cambio en el recorrido o trazado de una ruta para un vehiculo de servicio de transporte publico de pasajeros, autorizado por el organismo de transito correspondiente. Ademas el vehiculo sera inmovilizado | $ 1.045.590,00 |
Multas que empiezan por E
Código E | Descripción Multa | Valor (100%) |
---|---|---|
E01 | Proveer combustible a vehiculos de servicio publico con pasajeros a bordo | $ 1.568.385,00 |
E02 | Negarse a prestar el servicio publico sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteracion del orden publico | $ 1.568.385,00 |
E03 | Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinogenas, se atendera a lo establecido en el art 152 de este codigo. Si se trata de conductores de servicio publico,transporte escolar o instructor de conduccion,la multa y el periodo de suspension de la licencia se duplicaran | $ 1.568.385,00 |
E04 | Transportar en el mismo vehiculo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, toxicos, radiactivos, combustibles no autorizados, etc. En este caso se suspende la licencia por un año y por dos años cada vez que reincida. El vehiculo sera inmovilizado por un año cada vez | $ 1.568.385,00 |
Multas que empiezan por F
Códigos F | Descripción Comparendo | Valor (100%) |
---|---|---|
F | Conducir en estado de embriaguez Grado de 0 | $ 3.136.770,00 |
F | Conducir en estado de embriaguez grado 1 | $ 6.273.540,00 |
F | Conducir en estado de embriaguez Grado de 2 | $ 12.547.080,00 |
F | Conducir en estado de embriaguez Grado de 3 | $ 25.094.160,00 |
F | Negarse a la prueba de alcoholemia o sé de a la fuga | $ 50.188.320,00 |
Multas que empiezan por H
Códigos H | Descripción Parte | Valor (100%) |
---|---|---|
H01 | Circular portando defensas rigidas diferentes de las instaladas originalmente por el fabricante. Ademas el vehiculo sera inmovilizado preventivamente hasta que sean retiradas | $ 174.265,00 |
H02 | El conductor que no porte la licencia de transito, ademas el vehiculo sera inmovilizado | $ 174.265,00 |
H03 | El conductor, pasajero o peaton, que obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demas personas o que no cumpla las normas y señales de transito que le sean aplicables o no obedezca las indicaciones que les den las autoridades de transito | $ 174.265,00 |
H04 | El conductor que no respete los derechos e integridad de los peatones | $ 174.265,00 |
H05 | El conductor que no respete la prelacion de paso en intersecciones o giros segun la clasificacion de vias o de vehiculos | $ 174.265,00 |
H06 | El conductor que no tome las medidas necesarias para evitar el movimiento de vehiculo estacionado. En vehiculo de traccion animal no bloquear ruedas para evitar su desplazamiento | $ 174.265,00 |
H07 | El conductor que lleve pasajeros en la puerta exterior del vehiculo, fuera de la cabina o en los estribos de los mismos. Ademas el vehiculo sera inmovilizado preventivamente hasta que se subsane dicha situacion | $ 174.265,00 |
H08 | El conductor que porte luces exploradoras en la parte posterior del vehiculo, ademas el vehiculo sera inmovilizado preventivamente hasta que sean retiradas | $ 174.265,00 |
H09 | El pasajero que profiera expresiones injuriosas o groseras, promueve riñas o cause cualquier molestia a los demas pasajeros, ademas la orden de abandonar el vehiculo, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar | $ 174.265,00 |
H10 | Los conductores de vehiculos no automotores que incurran en las siguientes infracciones | $ 174.265,00 |
H11 | Viajar los menores de 2 años solos en el asiento posterior sin hacer uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijacion a el, siempre y cuando el menor viaje unicamente en compañia del conductor | $ 174.265,00 |
H12 | Transitar en vehiculos de alto tonelaje por las vias de sitios que esten declarados y se declaren como monumentos de conservacion historica | $ 174.265,00 |
H13 | Las demas conductas que constituyan infraccion a la norma de transito y que no se encuentren descritas en este acto administrativo | $ 174.265,00 |
Multas que empiezan por I
Códigos I | Descripción Parte | Valor ($100) |
---|---|---|
I01 | El conductor que sea sorprendido fumando mientras conduce, da lugar a la imposicion de diez (10)SMLDV | $ 348.530,00 |